De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in november de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze premies zijn mede bepalend voor de omvang van uw werkgeverslasten in het komende jaar. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis.
Premie | 2022 | 2021 |
Ouderdomsfonds (AOW) | 17,90% | 17,90% |
Nabestaandenfonds (Anw) | 0,10% | 0,10% |
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) | | |
Awf-laag | 2,70% | 2,70%* |
Awf-hoog | 7,70% | 7,70%* |
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) | 0,68% | 0,68% |
Arbeidsongeschiktsheidsfonds (Aof) | | 7,03% |
Aof-laag | 5,49% | |
Aof-hoog | 7,05% | |
Uniforme opslag kinderopvang | 0,50% | 0,50% |
* In 2021 is het tarief van de AWf-premie per 1 augustus verlaagd om werkgevers te compenseren voor het niet doorgaan van de baangerelateerde investeringskorting.
Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2022
Comments