Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2023 met 3,13% naar € 1.995 per maand. Omgerekend is dat € 460,40 per week, € 92,08 per dag en € 11,51 per uur bij een 40-urige werkweek. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar krijgen een percentage van het minimumloon.
De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023 gelden, bekend gemaakt.
Leeftijd | staffeling | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.995 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | 80% | € 1.596 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | 60% | € 1.197 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | 50% | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | 39,5% | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | 34,5% | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | 30% | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
De hierboven genoemde bedragen gelden ongeacht het aantal uren dat gebruikelijk wordt gewerkt bij een fulltime dienstverband. Op dit moment geldt nog geen wettelijk minimumuurloon. De uurloonbedragen worden afgeleid van het weekbedrag. Per 1 juli 2023 gelden de volgende bedragen per uur:
Leeftijd | fulltime 36 uur per week | fulltime 38 uur per week | fulltime 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 12,79 | € 12,12 | € 11,51 |
20 jaar | € 10,24 | € 9,70 | € 9,21 |
19 jaar | € 7,68 | € 7,27 | € 6,91 |
18 jaar | € 6,40 | € 6,06 | € 5,76 |
17 jaar | € 5,06 | € 4,79 | € 4,55 |
16 jaar | € 4,42 | € 4,19 | € 3,98 |
15 jaar | € 3,84 | € 3,64 | € 3,46 |
Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Rijksoverheid.nl)
Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Staatscourant)
Comments