Stijging minimumloon per 1 juli 2023
- Randy de Leeuw
- 26 jun 2023
- 1 minuten om te lezen
Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2023 met 3,13% naar ⬠1.995 per maand. Omgerekend is dat ⬠460,40 per week, ⬠92,08 per dag en ⬠11,51 per uur bij een 40-urige werkweek. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar krijgen een percentage van het minimumloon.
De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023 gelden, bekend gemaakt.
Leeftijd | staffeling | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100% | ⬠1.995 | ⬠460,40 | ⬠92,08 |
20 jaar | 80% | ⬠1.596 | ⬠368,30 | ⬠73,66 |
19 jaar | 60% | ⬠1.197 | ⬠276,25 | ⬠55,25 |
18 jaar | 50% | ⬠997,50 | ⬠230,20 | ⬠46,04 |
17 jaar | 39,5% | ⬠788,05 | ā⬠181,85 | ā⬠36,37 |
ā16 jaar | ā34,5% | ā⬠688,30 | ā⬠158,85 | ā⬠31,77 |
ā15 jaar | ā30% | ā⬠598,50 | ā⬠138,10 | ā⬠27,62 |
De hierboven genoemde bedragen gelden ongeacht het aantal uren dat gebruikelijk wordt gewerkt bij een fulltime dienstverband. Op dit moment geldt nog geen wettelijk minimumuurloon. De uurloonbedragen worden afgeleid van het weekbedrag. Per 1 juli 2023 gelden de volgende bedragen per uur:
Leeftijd | fulltime 36 uur per week | āfulltime 38 uur per week | fulltime 40 uur per week |
21 jaar en ouder | ā⬠12,79 | ā⬠12,12 | ā⬠11,51 |
ā20 jaar | ā⬠10,24 | ⬠9,70 | ā⬠9,21 |
ā19 jaar | ā⬠7,68 | ā⬠7,27 | ā⬠6,91 |
ā18 jaar | ā⬠6,40 | ā⬠6,06 | ā⬠5,76 |
ā17 jaar | ā⬠5,06 | ā⬠4,79 | ā⬠4,55 |
ā16 jaar | ā⬠4,42 | ā⬠4,19 | ā⬠3,98 |
ā15 jaar | ā⬠3,84 | ā⬠3,64 | ā⬠3,46 |
Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Rijksoverheid.nl)
Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Staatscourant)
Comments